2022赛季武汉理工大学学生赛车队 招新结果公示(试用期)
经笔试、面试考核,2022赛季武汉理工大学学生赛车队新队员招新结果已公布,按照公平、公正、公开原则,拟录取孙鑫、陈既州等117名同学为2022赛季武汉理工大学学生赛车队见习队员,考核期为期2个月(自公示之日起),考核合格方可认定为正式队员。
现将预录用名单公布如下:
武汉理工大学wut燃油方程式赛车队(48人):
组别 | 姓名 | 专业班级 | 姓名 | 专业班级 |
车架组 | 孙鑫 | 车辆2103 | 陈既州 | 车辆2101 |
杨猛原 | 车辆2106 | 张皓 | 车辆gj2104 | |
赵国栋 | 车辆2003 | 李希雅 | 车辆2003 | |
欧晨曦 | 车辆2006 | 王奕博 | 成型2104 | |
空套组 | 钟一鸣 | 车辆gj2103 | 陈杰伦 | 车辆2107 |
黄志浩 | 智造2001 | 金锐 | 车辆gcgj2101 | |
杨博宇 | 车辆2101 | 张硕 | 轮机2002 | |
赵晓东 | 车辆2108 | |||
转向组 | 刘时骏 | 车辆2110 | 陈浩毅 | 车辆2005 |
侯鑫杰 | 车辆2104 | 吴昀尚 | 车辆gcgj2101 | |
发动机组 | 廖经翔 | 车辆2110 | 杨涵睿 | 车辆2109 |
张政焘 | 车辆2102 | 胡颖波 | 车辆2101 | |
王子豪 | 车辆gcgj2001 | |||
制动组 | 郑浩天 | 车辆2103 | 李俊烽 | 车辆gj2102 |
张茗宇 | 材料2101 | 杨嘉盛 | 车辆2107 | |
电气组 | 李德志 | 机电2105 | 王俊益 | 车辆gj2103 |
黄冰雨 | 车辆2104 | 徐林夕 | 机电2104 | |
马凌云 | 车辆gj2102 | |||
悬架组 | 叶弋铭 | 车辆gj2104 | 李泽午 | 车辆gj2104 |
张洋 | 能源2001 | 董家辰 | 车辆gj2102 | |
传动组 | 翟翊钧 | 车辆2102 | 吕柏霄 | 车辆gj2101 |
蜜亚宁 | 车辆gj2102 | 高鹏玮 | 车辆gj2101 | |
王圣钊 | 车辆gj2103 | |||
运营组 | 徐荣甲 | 金融gj2102 | 宋紫琪 | 金融gj2102 |
郭铠萌 | 金融gj2102 | 邹梦云 | 工商gj2001 | |
熊妍 | 金融gj2102 | 查乐乐 | 金融gj2102 |
武汉理工大学wute电动方程式赛车队(36人):
组别 | 姓名 | 班级 | 姓名 | 班级 |
电气组 | 涂嘉 | 能源2003 | 章督奇 | 车辆类2103 |
胡立夏 | 车辆gcgj2101 | 肖世达 | 车辆类2102 | |
李昊洋 | 车辆类2108 | 丁乐章 | 车辆类2112 | |
陈耀威 | 能源2002 | 凌棋 | 车辆gcgj2101 | |
王溢铖 | 车辆类2111 | |||
悬架组 | 王文东 | 车辆类2102 | 张砾文 | 车辆类2105 |
张月坤 | 车辆2001 | 郑金怡 | 车辆类2112 | |
转向组 | 陈鑫 | 能源2003 | 魏健 | 车辆类2112 |
李俊哲 | 车辆类2107 | 杨昊 | 车辆类2104 | |
张国靖 | 车辆gcgj2101 | |||
制动组 | 崔佳睿 | 车辆gj2102 | 陈毅超 | 车辆类2111 |
廖运弘 | 车辆gj2101 | 赵文哲 | 车辆类2102 | |
传动组 | 赵帅 | 车辆类2101 | 唐晖 | 车辆类2111 |
李丰泽 | 车辆类2102 | 裴聪 | 车辆类2108 | |
单体壳组 | 杨开元 | 车辆类2112 | 李金财 | 车辆2002 |
朱浩成 | 车辆类2106 | 薛可 | 车辆类2106 | |
空套组 | 刘泊漩 | 车辆类2103 | 陈彦均 | 车辆类2107 |
高源 | 车辆类2102 | |||
运营组 | 王一涵 | 环科2103 | 吴林峰 | 营销2002 |
刘颖 | 会计2002 | |||
车手组 | 陈彦均 | 车辆类2107 | 张国靖 | 车辆类gcgj2101 |
高源 | 车辆类2102 | 李昊洋 | 车辆类2108 | |
崔佳睿 | 车辆gj2102 | 杨昊 | 车辆类2104 | |
胡立夏 | 车辆类gcgj2101 | 廖运弘 | 车辆gj2101 |
武汉理工大学wutb巴哈赛车队(33人):
组别 | 姓名 | 专业班级 | 姓名 | 专业班级 |
车身 车架组 | 姚文涛 | 车辆zy2001 | 刘与周 | 车辆2107 |
胡家乐 | 能源2003 | 柳俊杰 | 车辆2109 | |
悬架组 | 容粤梅 | 材科2006 | 王振宇 | 车辆2106 |
杨一帆 | 车辆2104 | 金世征 | 车辆2109 | |
袁修玮 | 车辆2005 | |||
转向组 | 蒋仁杰 | 车辆2103 | 李行 | 车辆2108 |
董晨晨 | 车辆2006 | 白坷强 | 车辆2109 | |
动力 传动组 | 唐启越 | 车辆2003 | 齐宇 | 车辆2109 |
黄鹏 | 车辆2003 | 陈宇曦 | 车辆2109 | |
郑阳 | 车辆2103 | 王藝安 | 车辆2109 | |
制动组 | 覃温琪 | 车辆2001 | 艾晨洋 | 车辆2103 |
赵鸿宸 | 车辆2005 | 王守旭 | 车辆2108 | |
电气组 | 黄文涛 | 车辆gcgj2101 | 俞子睿 | 车辆gcgj2101 |
周彧 | 车辆gcgj2101 | 林文俊 | 车辆2108 | |
mugabi esau | 电气2001 | |||
运营部 | 戴运 | 马研2103 | 王子晗 | 车辆2107 |
刘璇 | 能源2002 | 王培懿 | 车辆2109 | |
王硕 | 金融gj2102 |
武汉理工大学汽车工程学院
2021年11月1日